This is a complete list of all of the Japanese eras.
| Try the FAQ's western to Japanese year converter: |
| Western year | Romanized name | Kanji name | Kana name |
|---|---|---|---|
| 645 | Taika | 大化 | たいか |
| 650 | Hakuchi | 白雉 | はくち |
| 686 | Shuchō | 朱鳥 | しゅちょう |
| 701 | Taihō | 大宝 | たいほう |
| 704 | Keiun | 慶雲 | けいうん |
| 708 | Wadō | 和銅 | わどう |
| 715 | Reiki | 霊亀 | れいき |
| 717 | Yōrō | 養老 | ようろう |
| 724 | Jinki | 神亀 | じんき |
| 729 | Tempyō | 天平 | てんぴょう |
| 749 | Tempyōkampō | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう |
| 749 | Tempyōshōhō | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう |
| 757 | Tempyōjōji | 天平宝字 | てんぴょうじょうじ |
| 765 | Tempyōjingo | 天平神護 | てんぴょうじんご |
| 767 | Jingokeiun | 神護景雲 | じんごけいうん |
| 770 | Hōki | 宝亀 | ほうき |
| 781 | Ten'ō | 天応 | てんおう |
| 782 | Enryaku | 延暦 | えんりゃく |
| 806 | Daidō | 大同 | だいどう |
| 810 | Kōnin | 弘仁 | こうにん |
| 823 | Tenchō | 天長 | てんちょう |
| 834 | Jōwa | 承和 | じょうわ |
| 848 | Kashō | 嘉祥 | かしょう |
| 851 | Ninju | 仁寿 | にんじゅ |
| 855 | Saikō | 斉衡 | さいこう |
| 857 | Ten'an | 天安 | てんあん |
| 859 | Jōgan | 貞観 | じょうがん |
| 877 | Gangyō | 元慶 | がんぎょう |
| 885 | Ninna | 仁和 | にんな |
| 889 | Kampyō | 寛平 | かんぴょう |
| 898 | Shōtai | 昌泰 | しょうたい |
| 901 | Engi | 延喜 | えんぎ |
| 923 | Enchō | 延長 | えんちょう |
| 931 | Jōhei | 承平 | じょうへい |
| 938 | Tengyō | 天慶 | てんぎょう |
| 947 | Tenryaku | 天暦 | てんりゃく |
| 957 | Tentoku | 天徳 | てんとく |
| 961 | Ōwa | 応和 | おうわ |
| 964 | Kōhō | 康保 | こうほう |
| 968 | Anna | 安和 | あんな |
| 970 | Tenroku | 天禄 | てんろく |
| 974 | Ten'en | 天延 | てんえん |
| 976 | Jōgen | 貞元 | じょうげん |
| 979 | Tengen | 天元 | てんげん |
| 983 | Eikan | 永観 | えいかん |
| 985 | Kanna | 寛和 | かんな |
| 987 | Eien | 永延 | えいえん |
| 989 | Eiso | 永祚 | えいそ |
| 990 | Shōryaku | 正暦 | しょうりゃく |
| 995 | Chōtoku | 長徳 | ちょうとく |
| 999 | Chōhō | 長保 | ちょうほう |
| 1004 | Kankō | 寛弘 | かんこう |
| 1013 | Chōwa | 長和 | ちょうわ |
| 1017 | Kannin | 寛仁 | かんにん |
| 1021 | Jian | 治安 | じあん |
| 1024 | Manju | 万寿 | まんじゅ |
| 1028 | Chōgen | 長元 | ちょうげん |
| 1037 | Chōryaku | 長暦 | ちょうりゃく |
| 1040 | Chōkyū | 長久 | ちょうきゅう |
| 1045 | Kantoku | 寛徳 | かんとく |
| 1046 | Eishō | 永承 | えいしょう |
| 1053 | Tengi | 天喜 | てんぎ |
| 1058 | Kōhei | 康平 | こうへい |
| 1065 | Jiryaku | 治暦 | じりゃく |
| 1069 | Enkyū | 延久 | えんきゅう |
| 1074 | Jōhō | 承保 | じょうほう |
| 1078 | Jōryaku | 承暦 | じょうりゃく |
| 1081 | Eihō | 永保 | えいほう |
| 1084 | Ōtoku | 応徳 | おうとく |
| 1087 | Kanji | 寛治 | かんじ |
| 1095 | Kahō | 嘉保 | かほう |
| 1097 | Eichō | 永長 | えいちょう |
| 1098 | Jōtoku | 承徳 | じょうとく |
| 1099 | Kōwa | 康和 | こうわ |
| 1104 | Chōji | 長治 | ちょうじ |
| 1106 | Kajō | 嘉承 | かじょう |
| 1108 | Tennin | 天仁 | てんにん |
| 1110 | Tennei | 天永 | てんねい |
| 1113 | Eikyū | 永久 | えいきゅう |
| 1118 | Gen'ei | 元永 | げんえい |
| 1120 | Hōan | 保安 | ほうあん |
| 1124 | Tenji | 天治 | てんじ |
| 1126 | Daiji | 大治 | だいじ |
| 1131 | Tenshō | 天承 | てんしょう |
| 1132 | Chōshō | 長承 | ちょうしょう |
| 1135 | Hōen | 保延 | ほうえん |
| 1141 | Eiji | 永治 | えいじ |
| 1142 | Kōji | 康治 | こうじ |
| 1144 | Ten'yō | 天養 | てんよう |
| 1145 | Kyūan | 久安 | きゅうあん |
| 1151 | Nimpei | 仁平 | にんぺい |
| 1154 | Kyūju | 久寿 | きゅうじゅ |
| 1156 | Hōgen | 保元 | ほうげん |
| 1159 | Heiji | 平治 | へいじ |
| 1160 | Eiryaku | 永暦 | えいりゃく |
| 1161 | Ōhō | 応保 | おうほう |
| 1163 | Chōkan | 長寛 | ちょうかん |
| 1165 | Eiman | 永万 | えいまん |
| 1166 | Nin'an | 仁安 | にんあん |
| 1169 | Kaō | 嘉応 | かおう |
| 1171 | Shōan | 承安 | しょうあん |
| 1175 | Angen | 安元 | あんげん |
| 1177 | Jishō | 治承 | じしょう |
| 1181 | Yōwa | 養和 | ようわ |
| 1182 | Juei | 寿永 | じゅえい |
| 1184 | Genryaku | 元暦 | げんりゃく |
| 1185 | Bunji | 文治 | ぶんじ |
| 1190 | Kenkyū | 建久 | けんきゅう |
| 1199 | Shōji | 正治 | しょうじ |
| 1201 | Kennin | 建仁 | けんにん |
| 1204 | Genkyū | 元久 | げんきゅう |
| 1206 | Ken'ei | 建永 | けんえい |
| 1207 | Jōgen | 承元 | じょうげん |
| 1211 | Kenryaku | 建暦 | けんりゃく |
| 1214 | Kempō | 建保 | けんぽう |
| 1219 | Jōkyū | 承久 | じょうきゅう |
| 1222 | Jōō | 貞応 | じょうおう |
| 1225 | Gennin | 元仁 | げんにん |
| 1225 | Karoku | 嘉禄 | かろく |
| 1228 | Antei | 安貞 | あんてい |
| 1229 | Kanki | 寛喜 | かんき |
| 1232 | Jōei | 貞永 | じょうえい |
| 1233 | Tempuku | 天福 | てんぷく |
| 1235 | Bunryaku | 文暦 | ぶんりゃく |
| 1235 | Katei | 嘉禎 | かてい |
| 1239 | Ryakunin | 暦仁 | りゃくにん |
| 1239 | En'ō | 延応 | えんおう |
| 1240 | Ninji | 仁治 | にんじ |
| 1243 | Kangen | 寛元 | かんげん |
| 1247 | Hōji | 宝治 | ほうじ |
| 1249 | Kenchō | 建長 | けんちょう |
| 1256 | Kōgen | 康元 | こうげん |
| 1257 | Shōka | 正嘉 | しょうか |
| 1259 | Shōgen | 正元 | しょうげん |
| 1260 | Bun'ō | 文応 | ぶんおう |
| 1261 | Kōchō | 弘長 | こうちょう |
| 1264 | Bun'ei | 文永 | ぶんえい |
| 1275 | Kenji | 健治 | けんじ |
| 1278 | Kōan | 弘安 | こうあん |
| 1288 | Shōō | 正応 | しょうおう |
| 1293 | Einin | 永仁 | えいにん |
| 1299 | Shōan | 正安 | しょうあん |
| 1303 | Kengen | 乾元 | けんげん |
| 1303 | Kagen | 嘉元 | かげん |
| 1307 | Tokuji | 徳治 | とくじ |
| 1308 | Enkyō | 延慶 | えんきょう |
| 1311 | Ōchō | 応長 | おうちょう |
| 1312 | Shōwa | 正和 | しょうわ |
| 1317 | Bumpō | 文保 | ぶんぽう |
| 1319 | Gen'ō | 元応 | げんおう |
| 1321 | Genkō | 元亨 | げんこう |
| 1325 | Shōchu | 正中 | しょうちゅ |
| 1326 | Karyaku | 嘉暦 | かりゃく |
| 1329 | Gentoku | 元徳 | げんとく |
| 1331 | Genkō (Southern) | 元弘 | げんこう |
| 1332 | Shōkei | 正慶 | しょうけい |
| 1334 | Kemmu (Southern) | 建武 | けんむ |
| 1336 | Eigen (Southern) | 延元 | えいげん |
| 1338 | Ryakuō | 暦応 | りゃくおう |
| 1340 | Kōkoku (Southern) | 興国 | こうこく |
| 1342 | Kōei | 康永 | こうえい |
| 1345 | Jōwa | 貞和 | じょうわ |
| 1347 | Shōhei (Southern) | 正平 | しょうへい |
| 1350 | Kan'ō | 観応 | かんおう |
| 1352 | Bunna | 文和 | ぶんな |
| 1356 | Embun | 延文 | えんぶん |
| 1361 | Kōan | 康安 | こうあん |
| 1362 | Jōji | 貞治 | じょうじ |
| 1368 | Ōan | 応安 | おうあん |
| 1370 | Kentoku (Southern) | 建徳 | けんとく |
| 1372 | Bunchū (Southern) | 文中 | ぶんちゅう |
| 1375 | Eiwa | 永和 | えいわ |
| 1375 | Tenju (Southern) | 天授 | てんじゅ |
| 1379 | Kōryaku | 康暦 | こうりゃく |
| 1381 | Eitoku | 永徳 | えいとく |
| 1381 | Kōwa (Southern) | 弘和 | こうわ |
| 1384 | Shitoku | 至徳 | しとく |
| 1384 | Genchū (Southern) | 元中 | げんちゅう |
| 1387 | Kakei | 嘉慶 | かけい |
| 1389 | Kōō | 康応 | こうおう |
| 1390 | Meitoku | 明徳 | めいとく |
| 1394 | Ōei | 応永 | おうえい |
| 1428 | Shōchō | 正長 | しょうちょう |
| 1429 | Eikyō | 永享 | えいきょう |
| 1441 | Kakitsu | 嘉吉 | かきつ |
| 1444 | Bun'an | 文安 | ぶんあん |
| 1449 | Hōtoku | 宝徳 | ほうとく |
| 1452 | Kyōtoku | 享徳 | きょうとく |
| 1455 | Kōshō | 康正 | こうしょう |
| 1457 | Chōroku | 長禄 | ちょうろく |
| 1461 | Kanshō | 寛正 | かんしょう |
| 1466 | Bunshō | 文正 | ぶんしょう |
| 1467 | Ōnin | 応仁 | おうにん |
| 1469 | Bummei | 文明 | ぶんめい |
| 1487 | Chōkyō | 長享 | ちょうきょう |
| 1489 | Entoku | 延徳 | えんとく |
| 1492 | Meiō | 明応 | めいおう |
| 1501 | Bunki | 文亀 | ぶんき |
| 1504 | Eishō | 永正 | えいしょう |
| 1521 | Daiei | 大永 | だいえい |
| 1528 | Kyōroku | 享禄 | きょうろく |
| 1532 | Tembun | 天文 | てんぶん |
| 1555 | Kōji | 弘治 | こうじ |
| 1558 | Eiroku | 永禄 | えいろく |
| 1570 | Genki | 元亀 | げんき |
| 1573 | Tenshō | 天正 | てんしょう |
| 1593 | Bunroku | 文禄 | ぶんろく |
| 1596 | Keichō | 慶長 | けいちょう |
| 1615 | Genna | 元和 | げんな |
| 1624 | Kan'ei | 寛永 | かんえい |
| 1645 | Shōhō | 正保 | しょうほう |
| 1648 | Keian | 慶安 | けいあん |
| 1652 | Jōō | 承応 | じょうおう |
| 1655 | Meireki | 明暦 | めいれき |
| 1658 | Manji | 万治 | まんじ |
| 1661 | Kambun | 寛文 | かんぶん |
| 1673 | Empō | 延宝 | えんぽう |
| 1681 | Tenna | 天和 | てんな |
| 1684 | Jōkyō | 貞享 | じょうきょう |
| 1688 | Genroku | 元禄 | げんろく |
| 1704 | Hōei | 宝永 | ほうえい |
| 1711 | Shōtoku | 正徳 | しょうとく |
| 1716 | Kyōhō | 享保 | きょうほう |
| 1736 | Gembun | 元文 | げんぶん |
| 1741 | Kampō | 寛保 | かんぽう |
| 1744 | Enkyō | 延享 | えんきょう |
| 1748 | Kan'en | 寛延 | かんえん |
| 1751 | Hōreki | 宝暦 | ほうれき |
| 1764 | Meiwa | 明和 | めいわ |
| 1773 | An'ei | 安永 | あんえい |
| 1781 | Temmei | 天明 | てんめい |
| 1801 | Kansei | 寛政 | かんせい |
| 1802 | Kyōwa | 享和 | きょうわ |
| 1804 | Bunka | 文化 | ぶんか |
| 1818 | Bunsei | 文政 | ぶんせい |
| 1831 | Tempō | 天保 | てんぽう |
| 1845 | Kōka | 弘化 | こうか |
| 1848 | Kaei | 嘉永 | かえい |
| 1855 | Ansei | 安政 | あんせい |
| 1860 | Man'ei | 万延 | まんえい |
| 1861 | Bunkyū | 文久 | ぶんきゅう |
| 1864 | Genji | 元治 | げんじ |
| 1865 | Keiō | 慶応 | けいおう |
| 1868 | Meiji | 明治 | めいじ |
| 1912 | Taishō | 大正 | たいしょう |
| 1926 | Shōwa | 昭和 | しょうわ |
| 1989 | Heisei | 平成 | へいせい |
| 2019 | Reiwa | 令和 | れいわ |
This list of Japanese eras was extracted from a module for the Perl computer programming language called DateTime-Calendar-Japanese-Era.
See also the FAQ's western to Japanese year converter.
Copyright © 1994-2025 Ben Bullock
If you have questions, corrections, or comments, please contact Ben Bullock or use the discussion forum / Privacy policy
|
|
|
|
|
| Book reviews |
Convert Japanese numbers |
Handwritten kanji recognition |
Stroke order diagrams |
Convert Japanese units |