| sci.lang.japan FAQ / 15. Miscellaneous |
| Animal in English | Animal in Japanese | Sound (romaji) | Sound (kana) |
|---|---|---|---|
| cat | neko | nyāo, nyān | ニャーオ, ニャーン |
| chicks | hina, hiyoko | piyo piyo | ピヨ ピヨ |
| cicada | semi | mīn mīn | ミーン ミーン |
| cow | ushi | mō | モー |
| crow | karasu | kā kā | カー カー |
| cuckoo | kakkou | hō hokekyo | ホー ホケキョ |
| dog | inu | wan wan | ワン ワン |
| fox | kitsune | kon | コン |
| frog | kaeru | gero gero, geko geko | ゲロ ゲロ, ゲコ ゲコ |
| goose | ahiru | gā gā | ガー ガー |
| hen | niwatori | kokekokko | コケコッコ |
| horse | uma | hihīn | ヒヒーン |
| monkey | saru | kikī | キキー |
| mouse | nezumi | chū chū | チュー チュー |
| sheep | hitsuji | mei mei | メイ メイ |
| sparrow | suzume | chun chun | チュン チュン |
Animal noises are usually represented in katakana. See 1.1.9. What is katakana used for?. See also 1.3.2. How are animal and plant names written in Japanese?
Copyright © 1994-2013 Ben Bullock
If you have questions, corrections, or comments, please contact Ben Bullock or use the discussion forum / Privacy
|
|
|
|
|
| Book reviews |
Convert Japanese numbers |
Handwritten kanji recognition |
Stroke order diagrams |
Convert Japanese units |