This table shows the different ways of romanizing Japanese. Kana which differ are shown in the relevant column. The rightmost column also contains ways to input the characters on a computer or word processor. See also How can I input small kana like ぃ, っ and ょ, or づ on a computer? for more on this topic.
| Kana | Nippon | Kunrei | Hepburn | Wāpuro |
|---|---|---|---|---|
| かな | 日本 | 訓令 | ヘボン | ワープロ |
| あ ア | a | a | ||
| い イ | i | i, yi | ||
| う ウ | u | u | ||
| え エ | e | e | ||
| お オ | o | o | ||
| か カ | ka | ka | ||
| き キ | ki | ki | ||
| く ク | ku | ku | ||
| け ケ | ke | ke | ||
| こ コ | ko | ko | ||
| が ガ | ga | ga | ||
| ぎ ギ | gi | gi | ||
| ぐ グ | gu | gu | ||
| げ ゲ | ge | ge | ||
| ご ゴ | go | go | ||
| さ サ | sa | sa | ||
| し シ | si | shi | shi, si | |
| す ス | su | su | ||
| せ セ | se | se | ||
| そ ソ | so | so | ||
| ざ ザ | za | za | ||
| じ ジ | zi | ji | ji, zi | |
| ず ズ | zu | zu | ||
| ぜ ゼ | ze | ze | ||
| ぞ ゾ | zo | zo | ||
| た タ | ta | ta | ||
| ち チ | ti | chi | chi, ti | |
| つ ツ | tu | tsu | tsu, tu | |
| て テ | te | te | ||
| と ト | to | to | ||
| だ ダ | da | da | ||
| ぢ ヂ | di | zi | ji | dhi, di |
| づ ヅ | du | zu | du, dzu | |
| で デ | de | de | ||
| ど ド | do | do | ||
| な ナ | na | na | ||
| に ニ | ni | ni | ||
| ぬ ヌ | nu | nu | ||
| ね ネ | ne | ne | ||
| の ノ | no | no | ||
| は ハ | ha | ha | ||
| ひ ヒ | hi | hi | ||
| ふ フ | hu | fu | fu, hu | |
| へ ヘ | he | he | ||
| ほ ホ | ho | ho | ||
| ば バ | ba | ba | ||
| び ビ | bi | bi | ||
| ぶ ブ | bu | bu | ||
| べ ベ | be | be | ||
| ぼ ボ | bo | bo | ||
| ぱ パ | pa | pa | ||
| ぴ ピ | pi | pi | ||
| ぷ プ | pu | pu | ||
| ぺ ペ | pe | pe | ||
| ぽ ポ | po | po | ||
| ま マ | ma | ma | ||
| み ミ | mi | mi | ||
| む ム | mu | mu | ||
| め メ | me | me | ||
| も モ | mo | mo | ||
| や ヤ | ya | ya | ||
| ゆ ユ | yu | yu | ||
| よ ヨ | yo | yo | ||
| ら ラ | ra | ra | ||
| り リ | ri | ri | ||
| る ル | ru | ru | ||
| れ レ | re | re | ||
| ろ ロ | ro | ro | ||
| わ ワ | wa | wa | ||
| ゐ ヰ | wi | wi, wyi | ||
| ※ This kana is not used in modern Japanese. See also What is the use of the "we" and "wi" kana? | ||||
| ゑ ヱ | we | we, wye | ||
| ※ This kana is not used in modern Japanese. See also What is the use of the "we" and "wi" kana? | ||||
| を ヲ | o | wo | ||
| ん ン | n | n, n', nn | ||
| Yōon. See What is yōon? | ||||
| きゃ キャ | kya | kya | ||
| きゅ キュ | kyu | kyu | ||
| きょ キョ | kyo | kyo | ||
| ぎゃ ギャ | gya | gya | ||
| ぎゅ ギュ | gyu | gyu | ||
| ぎょ ギョ | gyo | gyo | ||
| しゃ シャ | sya | sha | sha, sya | |
| しゅ シュ | syu | shu | shu, syu | |
| しょ ショ | syo | sho | sho, syo | |
| じゃ ジャ | zya | ja | ja, jya, zya | |
| じゅ ジュ | zyu | ju | ju, jyu, zyu | |
| じょ ジョ | zyo | jo | jo, jyo, zyo | |
| ちゃ チャ | tya | cha | cha, cya, tya | |
| ちゅ チュ | tyu | chu | chu, cyu, tyu | |
| ちょ チョ | tyo | cho | cho, cyo, tyo | |
| ぢゃ ヂャ | dya | zya | ja | dha, dya |
| ぢゅ ヂュ | dyu | zyu | ju | dhu, dyu |
| ぢょ ヂョ | dyo | zyo | jo | dho, dyo |
| にゃ ニャ | nya | nya | ||
| にゅ ニュ | nyu | nyu | ||
| にょ ニョ | nyo | nyo | ||
| ひゃ ヒャ | hya | hya | ||
| ひゅ ヒュ | hyu | hyu | ||
| ひょ ヒョ | hyo | hyo | ||
| びゃ ビャ | bya | bya | ||
| びゅ ビュ | byu | byu | ||
| びょ ビョ | byo | byo | ||
| ぴゃ ピャ | pya | pya | ||
| ぴゅ ピュ | pyu | pyu | ||
| ぴょ ピョ | pyo | pyo | ||
| みゃ ミャ | mya | mya | ||
| みゅ ミュ | myu | myu | ||
| みょ ミョ | myo | myo | ||
| りゃ リャ | rya | rya | ||
| りゅ リュ | ryu | ryu | ||
| りょ リョ | ryo | ryo | ||
| Long vowels | ||||
| ちょう チョウ | tyô | chō | chou | |
| りょう リョウ | ryô | ryō | ryou | |
| おう オウ | ô | ō | ou | |
| ※ Also often romanized as "oh", as in "Itoh" for the name 伊藤. See What are the systems of romanization of Japanese? | ||||
| うう ウウ | û | ū | uu | |
| ※ May be romanized as "uh", copying "oh" for おう. This is non-standard. | ||||
| Kana combinations used to represent foreign words | ||||
| ぁ ァ | None | la, xa | ||
| ぃ ィ | None | li, lyi, xi | ||
| いぇ イェ | None | ye | ||
| ぅ ゥ | None | lu, xu | ||
| うぃ ウィ | None | whi | ||
| うぇ ウェ | None | whe | ||
| うぉ ウォ | None | who | ||
| ぇ ェ | None | le, lye, xe | ||
| ぉ ォ | None | lo, xo | ||
| きぃ キィ | None | kyi | ||
| きぇ キェ | None | kye | ||
| くぁ クァ | None | kwa, qa | ||
| くぃ クィ | None | kwi, qi | ||
| くぅ クゥ | None | kwu | ||
| くぇ クェ | None | kwe, qe | ||
| くぉ クォ | None | kwo, qo | ||
| ぐぁ グァ | None | gwa | ||
| しぇ シェ | None | she, sye | ||
| じぃ ジィ | None | jyi | ||
| じぇ ジェ | None | je, jye, zye | ||
| ちぇ チェ | None | che, tye | ||
| ぢぃ ヂィ | None | dyi | ||
| ぢぇ ヂェ | None | dhe, dye | ||
| っ ッ | None | xtu | ||
| ※ See also What is the small kana "tsu" used for? | ||||
| つぁ ツァ | None | tsa | ||
| つぃ ツィ | None | tsi | ||
| つぇ ツェ | None | tse | ||
| つぉ ツォ | None | tso | ||
| てぃ ティ | None | t'i, thi | ||
| てゅ テュ | None | t'yu, thu | ||
| でぃ ディ | None | d'i | ||
| でゅ デュ | None | d'yu | ||
| とぅ トゥ | None | t'u, twu | ||
| どぅ ドゥ | None | d'u, dwu | ||
| にぃ ニィ | None | nyi | ||
| にぇ ニェ | None | nye | ||
| ひぃ ヒィ | None | hyi | ||
| ひぇ ヒェ | None | hye | ||
| びぇ ビェ | None | bye | ||
| ぴぃ ピィ | None | pyi | ||
| ぴぇ ピェ | None | pye | ||
| ふぁ ファ | None | fa, hwa | ||
| ふぃ フィ | None | fi, fyi, hwi | ||
| ふぇ フェ | None | fe, fye, hwe | ||
| ふぉ フォ | None | fo, hwo | ||
| ふゃ フャ | None | fya | ||
| ふゅ フュ | None | fyu, hwyu | ||
| ふょ フョ | None | fyo | ||
| みぃ ミィ | None | myi | ||
| みぇ ミェ | None | mye | ||
| ゃ ャ | None | lya, xya | ||
| ゅ ュ | None | lyu, xyu | ||
| ょ ョ | None | lyo, xyo | ||
| りぃ リィ | None | ryi | ||
| りぇ リェ | None | rye | ||
| ゎ ヮ | None | xwa | ||
| ゔ ヴ | None | vu | ||
| ゔぁ ヴァ | None | va | ||
| ゔぃ ヴィ | None | vi | ||
| ゔぇ ヴェ | None | ve | ||
| ゔぉ ヴォ | None | vo | ||
| ゔゅ ヴュ | None | vyu | ||
| ヵ ヵ | None | xka | ||
| ヶ ヶ | None | xke | ||
| ー ー | None | -, ^ | ||
Copyright © 1994-2025 Ben Bullock
If you have questions, corrections, or comments, please contact Ben Bullock or use the discussion forum / Privacy policy
|
|
|
|
|
| Book reviews |
Convert Japanese numbers |
Handwritten kanji recognition |
Stroke order diagrams |
Convert Japanese units |