sci.lang.japan FAQ
/ 1. Writing
/ 1.3. Other questions on writing
/ 1.3.4. What are the systems of romanization of Japanese?
1.3.4.5. A table of romanizations
This table shows the different ways of romanizing Japanese. Kana which
differ are shown in the relevant column. The sixth column contains
ways to input the characters on a computer or word processor.
| Hiragana |
Katakana |
Nippon |
Kunrei |
Hepburn |
Waapuro |
Notes |
| ひらがな |
カタカナ |
日本 |
訓令 |
ヘボン |
ワープロ |
注 |
| あ | ア | a | a | |
| い | イ | i | i | |
| う | ウ | u | u | |
| え | エ | e | e | |
| お | オ | o | o | |
| か | カ | ka | ka | |
| き | キ | ki | ki | |
| く | ク | ku | ku | |
| け | ケ | ke | ke | |
| こ | コ | ko | ko | |
| が | ガ | ga | ga | |
| ぎ | ギ | gi | gi | |
| ぐ | グ | gu | gu | |
| げ | ゲ | ge | ge | |
| ご | ゴ | go | go | |
| さ | サ | sa | sa | |
| し | シ | si | shi | shi, si | |
| す | ス | su | su | |
| せ | セ | se | se | |
| そ | ソ | so | so | |
| ざ | ザ | za | za | |
| じ | ジ | zi | ji | ji, zi | |
| ず | ズ | zu | zu | |
| ぜ | ゼ | ze | ze | |
| ぞ | ゾ | zo | zo | |
| た | タ | ta | ta | |
| ち | チ | ti | chi | chi, ti | |
| つ | ツ | tu | tsu | tsu, tu | |
| て | テ | te | te | |
| と | ト | to | to | |
| だ | ダ | da | da | |
| ぢ | ヂ | di | zi | ji | dhi, di | |
| づ | ヅ | du | zu | du | |
| で | デ | de | de | |
| ど | ド | do | do | |
| な | ナ | na | na | |
| に | ニ | ni | ni | |
| ぬ | ヌ | nu | nu | |
| ね | ネ | ne | ne | |
| の | ノ | no | no | |
| は | ハ | ha | ha | |
| ひ | ヒ | hi | hi | |
| ふ | フ | hu | fu | fu, hu | |
| へ | ヘ | he | he | |
| ほ | ホ | ho | ho | |
| ば | バ | ba | ba | |
| び | ビ | bi | bi | |
| ぶ | ブ | bu | bu | |
| べ | ベ | be | be | |
| ぼ | ボ | bo | bo | |
| ぱ | パ | pa | pa | |
| ぴ | ピ | pi | pi | |
| ぷ | プ | pu | pu | |
| ぺ | ペ | pe | pe | |
| ぽ | ポ | po | po | |
| ま | マ | ma | ma | |
| み | ミ | mi | mi | |
| む | ム | mu | mu | |
| め | メ | me | me | |
| も | モ | mo | mo | |
| や | ヤ | ya | ya | |
| ゆ | ユ | yu | yu | |
| よ | ヨ | yo | yo | |
| ら | ラ | ra | la, ra | |
| り | リ | ri | li, ri | |
| る | ル | ru | lu, ru | |
| れ | レ | re | le, re | |
| ろ | ロ | ro | lo, ro | |
| わ | ワ | wa | wa | |
| ゐ | ヰ | wi | wi, wyi | This kana is not used in modern Japanese. See also 1.1.3. What is the use of the "we" and "wi" kana? |
| ゑ | ヱ | we | we, wye | This kana is not used in modern Japanese. See also 1.1.3. What is the use of the "we" and "wi" kana? |
| を | ヲ | o | wo | |
| ん | ン | n | n, n', nn | |
| Youon. See 7.7. What is yōon (youon)? |
| きゃ | キャ | kya | kya | |
| きゅ | キュ | kyu | kyu | |
| きょ | キョ | kyo | kyo | |
| ぎゃ | ギャ | gya | gya | |
| ぎゅ | ギュ | gyu | gyu | |
| ぎょ | ギョ | gyo | gyo | |
| しゃ | シャ | sya | sha | sha, sya | |
| しゅ | シュ | syu | shu | shu, syu | |
| しょ | ショ | syo | sho | sho, syo | |
| じゃ | ジャ | zya | ja | ja, jya, zya | |
| じゅ | ジュ | zyu | ju | ju, jyu, zyu | |
| じょ | ジョ | zyo | jo | jo, jyo, zyo | |
| ちゃ | チャ | tya | cha | cha, cya, tya | |
| ちゅ | チュ | tyu | chu | chu, cyu, thy, tyu | |
| ちょ | チョ | tyo | cho | cho, cyo, tyo | |
| ぢゃ | ヂャ | dya | zya | ja | dha, dya | |
| ぢゅ | ヂュ | dyu | zyu | ju | dhu, dyu | |
| ぢょ | ヂョ | dyo | zyo | jo | dho, dyo | |
| にゃ | ニャ | nya | nya | |
| にゅ | ニュ | nyu | nyu | |
| にょ | ニョ | nyo | nyo | |
| ひゃ | ヒャ | hya | hya | |
| ひゅ | ヒュ | hyu | hyu | |
| ひょ | ヒョ | hyo | hyo | |
| びゃ | ビャ | bya | bya | |
| びゅ | ビュ | byu | byu | |
| びょ | ビョ | byo | byo | |
| ぴゃ | ピャ | pya | pya | |
| ぴゅ | ピュ | pyu | pyu | |
| ぴょ | ピョ | pyo | pyo | |
| みゃ | ミャ | mya | mya | |
| みゅ | ミュ | myu | myu | |
| みょ | ミョ | myo | myo | |
| りゃ | リャ | rya | rya | |
| りゅ | リュ | ryu | ryu | |
| りょ | リョ | ryo | ryo | |
| Long vowels |
| ちょう | チョウ | tyô | chō | | |
| りょう | リョウ | ryô | ryō | | |
| おう | オウ | aô | aō | | Also often romanized as "oh", as in "Itoh" for the name 伊藤. See 1.3.4. What are the systems of romanization of Japanese?. |
| うう | ウウ | û | ū | | May be romanized as "uh", copying "oh" for おう. This is non-standard. |
| Kana combinations used to represent foreign words |
| ァ | ァ | None | xa | |
| ぃ | ィ | None | xi | |
| いぇ | イェ | None | ye | |
| ぅ | ゥ | None | xu | |
| うぃ | ウィ | None | whi | |
| うぇ | ウェ | None | whe | |
| うぉ | ウォ | None | who | |
| ぇ | ェ | None | xe | |
| ぉ | ォ | None | xo | |
| くァ | クァ | None | kwa, qa | |
| くぃ | クィ | None | kwi, qi | |
| くぇ | クェ | None | kwe, qe | |
| くぉ | クォ | None | kwo, qo | |
| ぐァ | グァ | None | gwa | |
| しぇ | シェ | None | she, sye | |
| じぇ | ジェ | None | je, zye | |
| ちぇ | チェ | None | che | |
| ぢぇ | ヂェ | None | dhe, tye | |
| っ | ッ | None | xtu | See also 1.1.10. What is the small kana "tsu" used for?. |
| つァ | ツァ | None | tsa | |
| つぃ | ツィ | None | tsi | |
| つぇ | ツェ | None | tse | |
| つぉ | ツォ | None | tso | |
| てぃ | ティ | None | t'i, thi | |
| てゅ | テュ | None | t'yu, thu | |
| でぃ | ディ | None | d'i | |
| でゅ | デュ | None | d'yu | |
| とぅ | トゥ | None | t'u, twu | |
| どぅ | ドゥ | None | d'u, dwu | |
| ふァ | ファ | None | fa, hwa | |
| ふぃ | フィ | None | fi, hwi | |
| ふぇ | フェ | None | fe, hwe | |
| ふぉ | フォ | None | fo, hwo | |
| ふゅ | フュ | None | fyu, hwyu | |
| ゃ | ャ | None | xya | |
| ゅ | ュ | None | xyu | |
| ょ | ョ | None | xyo | |
| ゎ | ヮ | None | xwa | |
| ヴ | ヴ | None | vu | |
| ヴァ | ヴァ | None | va | |
| ヴぃ | ヴィ | None | vi | |
| ヴぇ | ヴェ | None | ve | |
| ヴぉ | ヴォ | None | vo | |
| ヴゅ | ヴュ | None | vyu | |
| ヵ | ヵ | None | xka | |
| ヶ | ヶ | None | xke | |
| ー | ー | None | -, ^ | |
sci.lang.japan FAQ
/ 1. Writing
/ 1.3. Other questions on writing
/ 1.3.4. What are the systems of romanization of Japanese?
Copyright © 1994-2010 Ben Bullock
If you have questions, corrections, or comments, please contact
Ben Bullock
or use the discussion forum / Privacy
|